Anbieter im Retail Payment Methods Transparency Index
Jeder Anbieter im Index, der Händlern mit Sitz in Europa Zahlungsarten anbietet, in alphabetischer Reihenfolge. Ein Anbieter, der für mindestens eine Zahlungsart einen Preis veröffentlicht, hat eine eigene Seite mit jedem veröffentlichten Preis je Zahlungsart, Sitzland und Kanal. Bei einem Anbieter, der für keine Zahlungsart einen Preis veröffentlicht, stehen die angebotenen Zahlungsarten in der Liste unten. Ein veröffentlichter Preis ist ein Listenpreis: Was ein Händler tatsächlich zahlt, steht im angebotenen Preis und im Vertrag.
Retail Payment Methods Transparency Index
Alle Anbieter im Index
151 Anbieter stehen im Index, 81 davon veröffentlichen für mindestens eine Zahlungsart einen Preis.
| Anbieter | Zahlungsarten im Index | Mit veröffentlichtem Preis |
|---|---|---|
| ABANCAKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Bizum, Google Pay, JCB, Maestro, Mastercard, MB WAY, Visa. | 9 | 0 |
| Adyen | 66 | 62 |
| AeraKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, BankAxept, Diners Club, Discover, Google Pay, Maestro, Mastercard, Vipps MobilePay, Visa, Walley. | 11 | 0 |
| AirPAY (Recruit)Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Alipay, American Express, Apple Pay, au PAY, Diners Club, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay, Visa, WeChat Pay.Bedient nur Händler mit Sitz außerhalb Europas. | 11 | 0 |
| Airwallex | 32 | 9 |
| Allied Irish Bank | 1 | 1 |
| Antom (Ant International)Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Amazon Pay, American Express, Apple Pay, au PAY, BANCOMAT Pay, Bancontact, Billink, Bizum, Cartes Bancaires, Dankort, eps, Google Pay, iDEAL, in3, Klarna Pay Later, Klarna Pay Now, Klarna Pay Over Time, Maestro, Mastercard, MB WAY, Multibanco, MyBank, Naver Pay, PayPal, paysafecard, Przelewy24, Riverty, SEPA Direct Debit, Trustly, Visa, WeChat Pay, Wero. | 32 | 0 |
| api worldKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: BLIK. | 1 | 0 |
| Autopay | 7 | 1 |
| Axepta BNP Paribas | 20 | 3 |
| Axerve | 12 | 12 |
| Banca TransilvaniaKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Mastercard, Visa. | 2 | 0 |
| Banco Sabadell | 24 | 18 |
| Bank PekaoKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: BLIK, Mastercard, Visa. | 3 | 0 |
| BankinterKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: MB WAY. | 1 | 0 |
| Barclaycard Payments | 12 | 1 |
| BarionKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Discover, Google Pay. | 4 | 0 |
| BBVAKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Alipay, American Express, Apple Pay, Bizum, Diners Club, Discover, Google Pay, JCB, Mastercard, MB WAY, UnionPay, Visa, WeChat Pay. | 13 | 0 |
| BlueSnap | 15 | 10 |
| Brite PaymentsKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: iDEAL. | 1 | 0 |
| Buckaroo | 32 | 25 |
| Caixa Pay | 13 | 11 |
| card completeKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Diners Club, Discover, JCB, Maestro, Mastercard, UnionPay, V PAY, Visa. | 9 | 0 |
| CashBillKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: BLIK, PayPal, paysafecard. | 3 | 0 |
| CCV | 12 | 8 |
| CEC BankKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Visa. | 1 | 0 |
| Checkout.comKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Alipay, Alma, American Express, Apple Pay, Bacs Direct Debit, Bancontact, Cartes Bancaires, Diners Club, Discover, eps, Google Pay, iDEAL, JCB, KakaoPay, Mastercard, MB WAY, Multibanco, PayPal, Przelewy24, SEPA Direct Debit, Visa, WeChat Pay. | 22 | 0 |
| Citadele | 5 | 2 |
| CM.com | 22 | 22 |
| Comercia Global Payments | 10 | 7 |
| Comgate | 11 | 8 |
| Commerz GlobalpayKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Amazon Pay, Apple Pay, Cartes Bancaires, Dankort, eps, girocard, Google Pay, Mastercard, Visa. | 9 | 0 |
| ComputopKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Barzahlen/viacash, easyCredit-Ratenkauf, FLOA Pay, girocard, Google Pay, Klarna Pay Later, Klarna Pay Now, Klarna Pay Over Time, Mastercard, PayPal, paysafecard, Riverty, TWINT, UnionPay, Visa. | 17 | 0 |
| Crédit Agricole (CAWL) | 25 | 1 |
| Crédit Mutuel (Monetico) | 12 | 1 |
| Delavska hranilnica | 2 | 1 |
| dpay | 10 | 6 |
| easypayKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, Google Pay, Mastercard, MB WAY, Multibanco, Samsung Pay, SEPA Direct Debit, Visa. | 8 | 0 |
| Elavon | 24 | 5 |
| ePay | 11 | 1 |
| epay (Euronet)Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Alipay, Amazon Pay, American Express, Apple Pay, Diners Club, Discover, girocard, Google Pay, IRIS, JCB, Maestro, Mastercard, PayPal, UnionPay, V PAY, Visa, WeChat Pay. | 17 | 0 |
| ePay.bg | 6 | 6 |
| eServiceKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, BLIK, Diners Club, Discover, Google Pay, JCB, Maestro, Mastercard, UnionPay, Visa. | 11 | 0 |
| Eupago | 11 | 8 |
| EuPlătescKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, Google Pay. | 2 | 0 |
| Everypay | 8 | 6 |
| FibankKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, bcard, Diners Club, Discover, Maestro, Mastercard, UnionPay, Visa. | 8 | 0 |
| FiberPayKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: BLIK. | 1 | 0 |
| Finby (formerly TrustPay)Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: AircashPay, Apple Pay, Bancontact, BLIK, Cartes Bancaires, eps, Google Pay, iDEAL, Mastercard, MB WAY, MobilePay, Multibanco, MyBank, PayPal, Satispay, SEPA Direct Debit, Skip Pay, Visa, Wero. | 19 | 0 |
| First Cash SolutionKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Amazon Pay, American Express, Apple Pay, Bancontact, BLIK, Diners Club, Discover, eps, girocard, Google Pay, iDEAL, JCB, Maestro, Mastercard, Mastercard Debit, PayPal, Przelewy24, SEPA Direct Debit, TWINT, UnionPay, V PAY, Visa, Visa Debit. | 23 | 0 |
| Fiserv (Clover) | 28 | 16 |
| Flatpay | 7 | 1 |
| GD PaytechKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: BLIK. | 1 | 0 |
| Getnet (Santander)Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, Discover, Google Pay, Mastercard, MB WAY, Multibanco, SEPA Direct Debit, UnionPay, Visa. | 9 | 0 |
| Global Payments | 36 | 5 |
| Global Payments d.o.o.Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, Diners Club, Google Pay, Maestro, Mastercard, Visa. | 6 | 0 |
| Global Payments s.r.o.Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Diners Club, Google Pay, JCB, Mastercard, PayPal, Samsung Pay, UnionPay, Visa. | 10 | 0 |
| Gorenjska banka | 2 | 1 |
| HiPayKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Bancontact, Cartes Bancaires, iDEAL, Maestro, Mastercard, MB WAY, Multibanco, MyBank, Oney, PayPal, paysafecard, Payshop, PostFinance Pay, Przelewy24, SEPA Direct Debit, Visa. | 18 | 0 |
| HitPayBedient nur Händler mit Sitz außerhalb Europas. | 4 | 4 |
| hobexKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Alipay, American Express, Apple Pay, Diners Club, Discover, eps, Google Pay, iDEAL, JCB, Klarna Pay Later, Klarna Pay Now, Klarna Pay Over Time, Maestro, Mastercard, PayPal, paysafecard, Przelewy24, Samsung Pay, SEPA Direct Debit, TWINT, UnionPay, V PAY, Visa. | 23 | 0 |
| HotPayKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, BLIK, Google Pay, PayPal, PayPo, paysafecard. | 6 | 0 |
| Hrvatska poštanska banka (HPB)Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Diners Club, Maestro, Mastercard, Mastercard Debit, V PAY, Visa, Visa Debit. | 7 | 0 |
| ICEPAYKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: eps, iDEAL, Mastercard, PayPal, SEPA Direct Debit, Visa, Wero. | 7 | 0 |
| IdoPay | 6 | 4 |
| ifthenpay | 7 | 3 |
| ING | 11 | 9 |
| Intesa SanpaoloKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, Google Pay, Maestro, Mastercard, V PAY, Visa. | 6 | 0 |
| J.P. MorganKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Cartes Bancaires, iDEAL. | 2 | 0 |
| KB SmartPayKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Diners Club, Discover, JCB, UnionPay. | 5 | 0 |
| KBC | 15 | 7 |
| La Banque PostaleKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Cartes Bancaires, Google Pay, Mastercard, Oney, PayPal, Samsung Pay, SEPA Direct Debit, Titres-Restaurant (CONECS), Visa. | 11 | 0 |
| LibraPay (Libra Internet Bank)Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Maestro, Mastercard, Visa. | 3 | 0 |
| Lightspeed PaymentsKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Discover, Google Pay, JCB, Maestro, Mastercard, UnionPay, Visa. | 9 | 0 |
| Luminor | 6 | 6 |
| Lyra | 23 | 23 |
| MangopayKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Bacs Direct Debit, Bizum, BLIK, Cartes Bancaires, Google Pay, iDEAL, Klarna Pay Later, Klarna Pay Now, Klarna Pay Over Time, Maestro, Mastercard, MB WAY, Multibanco, PayPal, SEPA Direct Debit, TWINT, Visa, Wero. | 20 | 0 |
| Marchfelder Bank eG | 1 | 1 |
| Market PayKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, Google Pay. | 2 | 0 |
| MBH BankKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Mastercard, Visa. | 2 | 0 |
| Millennium bcp | 7 | 4 |
| Mollie | 41 | 36 |
| MONEI | 12 | 6 |
| Monri PaymentsKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Google Pay, KEKS Pay, PayPal. | 3 | 0 |
| Montonio | 7 | 7 |
| myPOS | 16 | 4 |
| NBG Pay | 7 | 7 |
| Neopay | 5 | 3 |
| NETOPIA Payments | 7 | 4 |
| Nexi | 42 | 24 |
| NLBKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, Flik, Google Pay, Maestro, Mastercard, Visa. | 6 | 0 |
| Novalnet | 44 | 25 |
| novobanco | 8 | 8 |
| Numia | 12 | 12 |
| OnPay | 11 | 10 |
| OTP BankKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, bcard, Diners Club, Discover, Google Pay, JCB, Maestro, Mastercard, Mastercard Debit, qvik, UnionPay, V PAY, Visa, Visa Debit, WeChat Pay. | 16 | 0 |
| PagateqKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Diners Club, Discover, JCB, Klarna Pay Later, Klarna Pay Now, Klarna Pay Over Time, Maestro, Mastercard, PayPal, SEPA Direct Debit, Visa. | 12 | 0 |
| Pay. | 42 | 41 |
| PaymenttoolsKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: girocard. | 1 | 0 |
| PaynovateKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Bancontact, Google Pay, Maestro, Mastercard, UnionPay, Visa. | 8 | 0 |
| paynow (mBank) | 3 | 3 |
| PAYONE | 29 | 5 |
| PayPal | 35 | 24 |
| PayplugKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Bancontact, Cartes Bancaires, Diners Club, Discover, Google Pay, iDEAL, JCB, Mastercard, MyBank, Oney, PayPal, Samsung Pay, Satispay, Scalapay, UnionPay, Visa, Wero. | 19 | 0 |
| PayPro | 10 | 9 |
| Payrexx | 23 | 23 |
| Pays | 3 | 3 |
| PayseraKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Mastercard, Visa. | 2 | 0 |
| PayTelKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: BLIK, MB WAY. | 2 | 0 |
| PayU | 8 | 3 |
| PensoPay | 9 | 9 |
| Planet PayKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, BLIK, Google Pay, Mastercard, Samsung Pay, Visa. | 6 | 0 |
| Plati.OnlineKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, Mastercard, Visa. | 3 | 0 |
| Postbank (Eurobank Bulgaria)Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, bcard, Diners Club, Discover, Maestro, Mastercard, Visa. | 7 | 0 |
| Postbank (Germany)Kein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: girocard, Maestro. | 2 | 0 |
| PostePay | 10 | 7 |
| PostFinance | 14 | 1 |
| QliroKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, BLIK, iDEAL, MobilePay, PayPal, Swish, Trustly, Vipps MobilePay, Wero. | 9 | 0 |
| Rabobank (Rabo Smart Pay) | 8 | 7 |
| Raiffeisen Bank InternationalKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, Diners Club, Google Pay, Maestro, Mastercard, V PAY, Visa. | 7 | 0 |
| RedPayKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: BLIK. | 1 | 0 |
| REDUNIQ (UNICRE) | 13 | 11 |
| RootlineKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Alipay, American Express, Apple Pay, Bancontact, eps, Google Pay, iDEAL, Mastercard, MB WAY, PayPal, Swish, Trustly, TWINT, Visa, WeChat Pay. | 15 | 0 |
| SEB | 5 | 3 |
| select2payKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, eps, Google Pay, Mastercard, Visa. | 5 | 0 |
| Shopify Payments | 24 | 13 |
| SIBSKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Apple Pay, Bancontact, Bizum, BLIK, Cartes Bancaires, Diners Club, Google Pay, iDEAL, Mastercard, SEPA Direct Debit, UnionPay, Visa, Wero. | 13 | 0 |
| Sipay | 14 | 12 |
| Société Générale | 8 | 2 |
| Stripe | 52 | 39 |
| Surfboard Payments | 13 | 6 |
| Svea | 9 | 6 |
| Swedbank | 14 | 3 |
| Trust PaymentsKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Alipay, American Express, Apple Pay, Bancontact, Diners Club, Discover, eps, Google Pay, iDEAL, JCB, Maestro, Mastercard, MB WAY, Multibanco, MyBank, PayPal, paysafecard, Przelewy24, Satispay, UnionPay, Visa, WeChat Pay. | 22 | 0 |
| UniCredit | 20 | 11 |
| UnlimitKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Bancontact, Bizum, BLIK, Cartes Bancaires, Dankort, Diners Club, Discover, eps, Google Pay, iDEAL, JCB, Mastercard, MB WAY, MobilePay, Multibanco, PayPal, Satispay, UnionPay, Vipps MobilePay, Visa. | 22 | 0 |
| Unzer | 29 | 17 |
| VerifoneKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Affirm, Alipay, American Express, Apple Pay, BankAxept, Dankort, Diners Club, Discover, girocard, Google Pay, JCB, Klarna Pay Later, Klarna Pay Now, Klarna Pay Over Time, Mastercard, PayPal, UnionPay, Visa, WeChat Pay. | 19 | 0 |
| Vert | 10 | 5 |
| VIMONIKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: BLIK. | 1 | 0 |
| Visma Pay | 9 | 5 |
| Viva.com | 37 | 37 |
| VR Payment | 13 | 2 |
| wallee | 17 | 13 |
| WalleyKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Dankort, Mastercard, MobilePay, Swish, Trustly, Vipps MobilePay, Visa. | 7 | 0 |
| WEATKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Diners Club, Discover, girocard, Mastercard, V PAY, Visa. | 7 | 0 |
| WindcaveKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: Afterpay, Alipay, Apple Pay, Google Pay, PayPal, UnionPay, WeChat Pay. | 7 | 0 |
| Worldline | 46 | 20 |
| YabandPay | 25 | 22 |
| YavinKein veröffentlichter Preis für eine Zahlungsart. Bietet an: American Express, Apple Pay, Cartes Bancaires, Google Pay, Mastercard, Titres-Restaurant (CONECS), Visa. | 7 | 0 |
| ZahlungsWERK | 8 | 3 |
Ein Anbieter, der eine Zeile für falsch hält, kann an index@ecomstream.nl schreiben. Jede gemeldete Korrektur wird an der Quelle geprüft.
Payment Set-up Check
Prüfen Sie, ob Ihre Konditionen bei Ihrem Anbieter marktüblich sind.
Geben Sie die Adresse Ihres Shops ein. Der Check vergleicht Ihren Checkout mit dem, was Käufer in jedem Ihrer Märkte erwarten, und nennt die Lücken. Auf Wunsch rechnet er anschließend aus, was Sie diese Lücken in Euro kosten.
Ramon Helwegen