myPOS Gebühren je Zahlungsart: die Preise, die myPOS veröffentlicht
Jeder Preis, den myPOS für Händler mit Sitz in Europa veröffentlicht, in einer Tabelle: je Zahlungsart, Sitzland und Kanal, mit dem Datum, an dem jeder Preis gelesen wurde. Wählen Sie Ihr Land und Ihren Kanal, und die Tabelle zeigt auch die Zahlungsarten, die myPOS ohne veröffentlichten Preis anbietet. Ein veröffentlichter Preis ist ein Listenpreis: Was Sie tatsächlich zahlen, steht in Ihrem angebotenen Preis und in Ihrem Vertrag.
Retail Payment Methods Transparency Index
Gebühren von myPOS nach Land und Kanal
myPOS steht im Index mit 16 Zahlungsarten für Händler mit Sitz in Europa, und veröffentlicht für 4 davon einen Preis.
Jeder Preis steht so da, wie myPOS ihn veröffentlicht; der Name der Zahlungsart verlinkt auf die Seite zu dieser Zahlungsart und das Datum auf die Seite, auf der der Preis gelesen wurde. Ein veröffentlichter Preis ist ein Listenpreis: Was ein Händler tatsächlich zahlt, steht im angebotenen Preis und im Vertrag.
Das Land, in dem Ihr Unternehmen ansässig ist und aus dem Sie verkaufen.
| Zahlungsart | Veröffentlichter Preis | Kanal |
|---|---|---|
| American Express Händler in Österreich | One: 3.19% + €0.20 (€0 per month); Plus: 2.99% + €0.15 (€19 per month); Pro: 2.99% + €0.10 (€39 per month); virtual terminal transactions: + 0.50%Prozentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| American Express Händler in Österreich | One: 2.69% (€0 per month); Plus: 2.49% (€19 per month); Pro: 2.49% (€39 per month)Prozentsatz, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Belgien | One (€0/month): 3.19% + €0.20; Plus (€19/month): 2.99% + €0.15; Pro (€39/month): 2.79% + €0.12; virtual terminal surcharge: +0.50%Prozentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| American Express Händler in Belgien | One (€0/month): 2.69%; Plus (€19/month): 2.49%; Pro (€39/month): 2.29%Prozentsatz, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Bulgarien | 2.50% + €0.10; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Bulgarien | Under €5,000 monthly card turnover: 2.45% (above €5,000: special tariffs on request); fixed monthly costs €0Prozentsatz, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in der Schweiz | Under CHF 10,000 monthly card turnover: 3.00% (above CHF 10,000: special conditions on request); monthly fee CHF 0Prozentsatz, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Tschechien | 2.50% + CZK 5; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Tschechien | Under CZK 250,000 monthly card turnover: 2.49% + CZK 0.95 (above CZK 250,000: custom offer); fixed monthly costs CZK 0Prozentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Deutschland | One: 3.19% + €0.20 (€0 per month); Plus: 2.99% + €0.15 (€19 per month); Pro: 2.99% + €0.10 (€39 per month); virtual terminal transactions: + 0.50%Prozentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| American Express Händler in Deutschland | One: 2.69% (€0 per month); Plus: 2.49% (€19 per month); Pro: 2.49% (€39 per month)Prozentsatz, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Dänemark | 2.50% + DKK 1.50; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Dänemark | Under DKK 50,000 monthly card turnover: 2.49% + DKK 0.35 (above DKK 50,000: special prices on request); fixed monthly costs DKK 0Prozentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Estland | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 5. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Estland | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.45% + €0.05; over €10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Spanien | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Spanien | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.45% + €0.05; over €10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Finnland | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Finnland | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.49% + €0.05; over €10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Frankreich | All other cards, including American Express, card not present: One (€0 per month): 3.19% + €0.20; Plus (€19 per month): 2.99% + €0.15; Pro (€39 per month): 2.99% + €0.10; virtual terminal transactions: + 0.50%Prozentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Frankreich | All other cards, including American Express, card present: One (€0 per month): 2.69%; Plus (€19 per month): 2.49%; Pro (€39 per month): 2.49%Prozentsatz, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in dem Vereinigten Königreich | 2.50% + £0.15; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in dem Vereinigten Königreich | Card present, monthly card turnover under £10,000 (fixed monthly costs £0): 2.45% + £0.07; over £10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Griechenland | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 5. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Griechenland | Under €10,000 monthly card turnover: 2.49% + €0.05 (above €10,000: custom offer); monthly fee €0Prozentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Kroatien | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Kroatien | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.49% + €0.05; over €10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Ungarn | 2.50% + HUF 35; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Ungarn | Card present, monthly card turnover under HUF 4,000,000 (fixed monthly costs HUF 0): 2.45% + HUF 15; over HUF 4,000,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Irland | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Irland | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.45% + €0.05; over €10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Italien | 2.50%; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%ProzentsatzAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Italien | Standard (no fixed monthly cost): from 1.20% + 1.25% AMEX surcharge; Plus (€17.90 monthly): from 0.95% + 1.50% AMEX surchargeProzentsatz, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Litauen | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Litauen | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.45% + €0.05; over €10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Luxemburg | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Luxemburg | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.49% + €0.05; over €10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Lettland | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Lettland | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.45% + €0.05; over €10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in den Niederlanden | One (€0/month): 3.19% + €0.20; Plus (€19/month): 2.99% + €0.15; Pro (€39/month): 2.79% + €0.10; virtual terminal surcharge: +0.50%Prozentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| American Express Händler in den Niederlanden | One (€0/month): 2.69%; Plus (€19/month): 2.49%; Pro (€39/month): 2.29%Prozentsatz, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Norwegen | 2.50% + NOK 2.50; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Norwegen | Under NOK 100,000 monthly card turnover: 1.99%; over NOK 100,000: custom offerProzentsatz, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Polen | 2.50% + PLN 0.90; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Polen | Under PLN 50,000 monthly card turnover: 2.45% + PLN 0.20; over PLN 50,000: individual offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Portugal | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Portugal | Under €10,000 monthly card turnover: 2.45% + €0.05; over €10,000: personalised offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Rumänien | 2.49% + RON 0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Rumänien | Under RON 50,000 monthly card turnover: 2.45%; over RON 50,000: personalised offerProzentsatz, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Schweden | 2.50% + SEK 2; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Schweden | Under SEK 100,000 monthly card turnover: 2.49% + SEK 0.50; over SEK 100,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in Slowenien | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Slowenien | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.49% + €0.05; over €10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| American Express Händler in der Slowakei | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in der Slowakei | Up to €10,000 monthly card turnover: 2.49% + €0.05; over €10,000: custom offerProzentsatz plus fester Betrag, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Bulgarien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Tschechien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Estland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Griechenland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Kroatien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Ungarn | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Litauen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Luxemburg | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Lettland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Rumänien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in Slowenien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Apple Pay Händler in der Slowakei | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Bancontact Händler in Belgien | One (€0/month): 1.99% + €0.20; Plus (€19/month): 1.49% + €0.15; Pro (€39/month): 0.50% + €0.12; virtual terminal surcharge: +0.50%Prozentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Bancontact Händler in Belgien | One (€0/month): 1.49%; Plus (€19/month): 0.99%; Pro (€39/month): €0.12Prozentsatz, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Cartes Bancaires Händler in Frankreich | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Diners Club Händler in Deutschland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 20. September 2026 | Im Geschäft |
| Discover Händler in Deutschland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 20. September 2026 | Im Geschäft |
| girocard Händler in Deutschland | One: 1.29% (€0 per month); Plus: 0.89% (€19 per month); Pro: 0.79% (€39 per month)Prozentsatz, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Bulgarien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Tschechien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Estland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Griechenland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Kroatien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Ungarn | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Litauen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Luxemburg | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Lettland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Rumänien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in Slowenien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Google Pay Händler in der Slowakei | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| IRIS Händler in Griechenland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 22. September 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Bulgarien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Tschechien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Deutschland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 20. September 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Estland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Griechenland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Kroatien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Ungarn | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Litauen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Luxemburg | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Lettland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Rumänien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in Slowenien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| JCB Händler in der Slowakei | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Bulgarien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Bulgarien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in der Schweiz | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Tschechien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Tschechien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Deutschland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 7. Oktober 2026 | Online |
| Maestro Händler in Deutschland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Dänemark | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Estland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Estland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Spanien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Finnland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in dem Vereinigten Königreich | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in dem Vereinigten Königreich | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Griechenland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Griechenland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Kroatien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Kroatien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Ungarn | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Ungarn | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Irland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Irland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Italien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Italien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Litauen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Litauen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Luxemburg | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Luxemburg | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Lettland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Lettland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Norwegen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Polen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Polen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Portugal | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Portugal | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Rumänien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Rumänien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in Schweden | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Slowenien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in Slowenien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Maestro Händler in der Slowakei | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Maestro Händler in der Slowakei | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Bulgarien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Bulgarien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in der Schweiz | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in der Schweiz | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Tschechien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Tschechien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Deutschland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 7. Oktober 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Deutschland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Dänemark | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Dänemark | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Estland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Estland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Spanien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Spanien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Finnland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Finnland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in dem Vereinigten Königreich | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in dem Vereinigten Königreich | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Griechenland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Griechenland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Kroatien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Kroatien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Ungarn | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Ungarn | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Irland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Irland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Italien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Italien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Litauen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Litauen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Luxemburg | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Luxemburg | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Lettland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Lettland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Norwegen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Norwegen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Polen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Polen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Portugal | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Portugal | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
| Mastercard Händler in Rumänien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Rumänien | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Im Geschäft |
