Frais myPOS par moyen de paiement : les tarifs que myPOS publie
Chaque tarif que myPOS publie pour les commerçants établis en Europe, réuni dans un tableau : par moyen de paiement, pays d'établissement et canal, avec la date de lecture de chaque tarif. Choisissez votre pays et votre canal, et le tableau indique aussi les moyens que myPOS propose sans tarif publié. Un tarif publié est un tarif catalogue : ce que vous payez réellement figure dans votre tarif proposé et dans votre contrat.
Retail Payment Methods Transparency Index
Frais myPOS par pays et par canal
myPOS figure dans l'index avec 16 moyens de paiement pour les commerçants établis en Europe, et publie un tarif pour 4 d'entre eux.
Chaque tarif figure tel que myPOS le publie ; le nom du moyen renvoie vers la page consacrée à ce moyen et la date vers la page où le tarif a été lu. Un tarif publié est un tarif catalogue : ce qu'un commerçant paie réellement figure dans le tarif proposé et le contrat.
Le pays où votre entreprise est établie et depuis lequel vous vendez.
| Moyen de paiement | Tarif publié | Canal |
|---|---|---|
| American Express Commerçants en Autriche | One: 3.19% + €0.20 (€0 per month); Plus: 2.99% + €0.15 (€19 per month); Pro: 2.99% + €0.10 (€39 per month); virtual terminal transactions: + 0.50%Pourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Autriche | One: 2.69% (€0 per month); Plus: 2.49% (€19 per month); Pro: 2.49% (€39 per month)Pourcentage, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Belgique | One (€0/month): 3.19% + €0.20; Plus (€19/month): 2.99% + €0.15; Pro (€39/month): 2.79% + €0.12; virtual terminal surcharge: +0.50%Pourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Belgique | One (€0/month): 2.69%; Plus (€19/month): 2.49%; Pro (€39/month): 2.29%Pourcentage, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Bulgarie | 2.50% + €0.10; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Bulgarie | Under €5,000 monthly card turnover: 2.45% (above €5,000: special tariffs on request); fixed monthly costs €0Pourcentage, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Suisse | Under CHF 10,000 monthly card turnover: 3.00% (above CHF 10,000: special conditions on request); monthly fee CHF 0Pourcentage, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Tchéquie | 2.50% + CZK 5; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Tchéquie | Under CZK 250,000 monthly card turnover: 2.49% + CZK 0.95 (above CZK 250,000: custom offer); fixed monthly costs CZK 0Pourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Allemagne | One: 3.19% + €0.20 (€0 per month); Plus: 2.99% + €0.15 (€19 per month); Pro: 2.99% + €0.10 (€39 per month); virtual terminal transactions: + 0.50%Pourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Allemagne | One: 2.69% (€0 per month); Plus: 2.49% (€19 per month); Pro: 2.49% (€39 per month)Pourcentage, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants au Danemark | 2.50% + DKK 1.50; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants au Danemark | Under DKK 50,000 monthly card turnover: 2.49% + DKK 0.35 (above DKK 50,000: special prices on request); fixed monthly costs DKK 0Pourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Estonie | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 5 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Estonie | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.45% + €0.05; over €10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Espagne | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Espagne | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.45% + €0.05; over €10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Finlande | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Finlande | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.49% + €0.05; over €10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en France | All other cards, including American Express, card not present: One (€0 per month): 3.19% + €0.20; Plus (€19 per month): 2.99% + €0.15; Pro (€39 per month): 2.99% + €0.10; virtual terminal transactions: + 0.50%Pourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en France | All other cards, including American Express, card present: One (€0 per month): 2.69%; Plus (€19 per month): 2.49%; Pro (€39 per month): 2.49%Pourcentage, plus abonnement, par paliersLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants au Royaume-Uni | 2.50% + £0.15; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants au Royaume-Uni | Card present, monthly card turnover under £10,000 (fixed monthly costs £0): 2.45% + £0.07; over £10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Grèce | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 5 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Grèce | Under €10,000 monthly card turnover: 2.49% + €0.05 (above €10,000: custom offer); monthly fee €0Pourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Croatie | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Croatie | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.49% + €0.05; over €10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Hongrie | 2.50% + HUF 35; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Hongrie | Card present, monthly card turnover under HUF 4,000,000 (fixed monthly costs HUF 0): 2.45% + HUF 15; over HUF 4,000,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Irlande | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Irlande | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.45% + €0.05; over €10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Italie | 2.50%; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%PourcentageLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Italie | Standard (no fixed monthly cost): from 1.20% + 1.25% AMEX surcharge; Plus (€17.90 monthly): from 0.95% + 1.50% AMEX surchargePourcentage, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Lituanie | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Lituanie | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.45% + €0.05; over €10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants au Luxembourg | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants au Luxembourg | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.49% + €0.05; over €10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Lettonie | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Lettonie | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.45% + €0.05; over €10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants aux Pays-Bas | One (€0/month): 3.19% + €0.20; Plus (€19/month): 2.99% + €0.15; Pro (€39/month): 2.79% + €0.10; virtual terminal surcharge: +0.50%Pourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants aux Pays-Bas | One (€0/month): 2.69%; Plus (€19/month): 2.49%; Pro (€39/month): 2.29%Pourcentage, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Norvège | 2.50% + NOK 2.50; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Norvège | Under NOK 100,000 monthly card turnover: 1.99%; over NOK 100,000: custom offerPourcentage, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Pologne | 2.50% + PLN 0.90; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Pologne | Under PLN 50,000 monthly card turnover: 2.45% + PLN 0.20; over PLN 50,000: individual offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants au Portugal | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants au Portugal | Under €10,000 monthly card turnover: 2.45% + €0.05; over €10,000: personalised offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Roumanie | 2.49% + RON 0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Roumanie | Under RON 50,000 monthly card turnover: 2.45%; over RON 50,000: personalised offerPourcentage, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Suède | 2.50% + SEK 2; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Suède | Under SEK 100,000 monthly card turnover: 2.49% + SEK 0.50; over SEK 100,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Slovénie | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Slovénie | Card present, monthly card turnover under €10,000 (fixed monthly costs €0): 2.49% + €0.05; over €10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| American Express Commerçants en Slovaquie | 2.50% + €0.20; MO/TO payments: online payment fee + 0.50%Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Slovaquie | Up to €10,000 monthly card turnover: 2.49% + €0.05; over €10,000: custom offerPourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Bulgarie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Tchéquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Grèce | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Croatie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Hongrie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Lituanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants au Luxembourg | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Lettonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Roumanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Slovénie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Apple Pay Commerçants en Slovaquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Bancontact Commerçants en Belgique | One (€0/month): 1.99% + €0.20; Plus (€19/month): 1.49% + €0.15; Pro (€39/month): 0.50% + €0.12; virtual terminal surcharge: +0.50%Pourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Bancontact Commerçants en Belgique | One (€0/month): 1.49%; Plus (€19/month): 0.99%; Pro (€39/month): €0.12Pourcentage, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Cartes Bancaires Commerçants en France | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Diners Club Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En magasin |
| Discover Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En magasin |
| girocard Commerçants en Allemagne | One: 1.29% (€0 per month); Plus: 0.89% (€19 per month); Pro: 0.79% (€39 per month)Pourcentage, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Bulgarie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Tchéquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Grèce | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Croatie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Hongrie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Lituanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants au Luxembourg | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Lettonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Roumanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Slovénie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Google Pay Commerçants en Slovaquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| IRIS Commerçants en Grèce | Aucun tarif publiéLu à la source le 22 septembre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Bulgarie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Tchéquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Grèce | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Croatie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Hongrie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Lituanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants au Luxembourg | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Lettonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Roumanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Slovénie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| JCB Commerçants en Slovaquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Bulgarie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Bulgarie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Suisse | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Tchéquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Tchéquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 7 octobre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants au Danemark | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Espagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Finlande | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants au Royaume-Uni | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants au Royaume-Uni | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Grèce | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Grèce | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Croatie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Croatie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Hongrie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Hongrie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Irlande | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Irlande | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Italie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Italie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Lituanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Lituanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants au Luxembourg | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants au Luxembourg | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Lettonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Lettonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Norvège | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Pologne | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Pologne | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants au Portugal | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants au Portugal | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Roumanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Roumanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Suède | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Slovénie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Slovénie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Maestro Commerçants en Slovaquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Maestro Commerçants en Slovaquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Bulgarie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Bulgarie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Suisse | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Suisse | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Tchéquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Tchéquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 7 octobre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants au Danemark | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants au Danemark | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Espagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Espagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Finlande | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Finlande | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants au Royaume-Uni | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants au Royaume-Uni | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Grèce | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Grèce | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Croatie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Croatie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Hongrie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Hongrie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Irlande | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Irlande | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Italie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Italie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Lituanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Lituanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants au Luxembourg | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants au Luxembourg | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Lettonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Lettonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Norvège | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Norvège | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Pologne | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Pologne | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants au Portugal | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants au Portugal | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Roumanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Roumanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Suède | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Suède | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Slovénie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Slovénie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Mastercard Commerçants en Slovaquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Slovaquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| TWINT Commerçants en Suisse | Under CHF 10,000 monthly card turnover: 1.25% + CHF 0.05 (above CHF 10,000: special conditions on request); monthly fee CHF 0Pourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| UnionPay Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En magasin |
| V PAY Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| V PAY Commerçants en France | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| V PAY Commerçants au Royaume-Uni | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| V PAY Commerçants en Italie | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Visa Commerçants en Bulgarie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Bulgarie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Visa Commerçants en Suisse | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Suisse | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Visa Commerçants en Tchéquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Tchéquie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Visa Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 7 octobre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Allemagne | Aucun tarif publiéLu à la source le 12 octobre 2026 | En magasin |
| Visa Commerçants au Danemark | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants au Danemark | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
| Visa Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 28 septembre 2026 | En magasin |
