Montonio Gebühren je Zahlungsart: die Preise, die Montonio veröffentlicht
Jeder Preis, den Montonio für Händler mit Sitz in Europa veröffentlicht, in einer Tabelle: je Zahlungsart, Sitzland und Kanal, mit dem Datum, an dem jeder Preis gelesen wurde. Wählen Sie Ihr Land und Ihren Kanal, und die Tabelle zeigt auch die Zahlungsarten, die Montonio ohne veröffentlichten Preis anbietet. Ein veröffentlichter Preis ist ein Listenpreis: Was Sie tatsächlich zahlen, steht in Ihrem angebotenen Preis und in Ihrem Vertrag.
Retail Payment Methods Transparency Index
Gebühren von Montonio nach Land und Kanal
Montonio steht im Index mit 7 Zahlungsarten für Händler mit Sitz in Europa, und veröffentlicht für 7 davon einen Preis.
Jeder Preis steht so da, wie Montonio ihn veröffentlicht; der Name der Zahlungsart verlinkt auf die Seite zu dieser Zahlungsart und das Datum auf die Seite, auf der der Preis gelesen wurde. Ein veröffentlichter Preis ist ein Listenpreis: Was ein Händler tatsächlich zahlt, steht im angebotenen Preis und im Vertrag.
Das Land, in dem Ihr Unternehmen ansässig ist und aus dem Sie verkaufen.
| Zahlungsart | Veröffentlichter Preis | Kanal |
|---|---|---|
| American Express Händler in Finnland | American Express. Minimum package (€11.99 per month): 2.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 2.99% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 2.99% + €0.25Prozentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 2. Oktober 2026 | Online |
| American Express Händler in Polen | 2.99% + PLN 0.80Prozentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| Apple Pay Händler in Estland | The rate of the card used applies: EU consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all fees excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 5. Oktober 2026 | Online |
| Apple Pay Händler in Finnland | Apple Pay & Google Pay. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25Prozentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 2. Oktober 2026 | Online |
| Apple Pay Händler in Litauen | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued commercial cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU commercial cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| Apple Pay Händler in Lettland | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| Apple Pay Händler in Polen | The rate of the card used applies (Apple Pay and Google Pay: 'W zależności od rodzaju karty'): EU-issued consumer cards: 0.93% + PLN 0.10 (desktop table) / set by the price plan (mobile table); EU-issued business cards: 1.99% + PLN 0.80 (desktop) / 2.39% + PLN 0.80 (mobile); non-EU consumer cards: 2.99% + PLN 0.80; non-EU business cards: 3.60% + PLN 0.80; UK-issued cards: 2.39% + PLN 0.80 (desktop) / 2.50% + PLN 0.80 (mobile); American Express: 2.99% + PLN 0.80; all prices excl. VATProzentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Online |
| BLIK Händler in Estland | Starter (€11.99 per month), Core (€14.99 per month), Core Flex (€39.99 per month): 0.93% + €0.02; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.02; international BLIK payout fee (BLIK payouts to non-Polish accounts): 1% of the payout amount, minimum PLN 25; all fees excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 8. Oktober 2026 | Online |
| BLIK Händler in Finnland | Shopify plan (€29.99 per month): 1.99% + €0.35Prozentsatz plus fester Betrag, plus AbonnementAn der Quelle gelesen am 2. Oktober 2026 | Online |
| BLIK Händler in Litauen | 0.93% + €0.02; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 0.99% + PLN 0.10; international BLIK payout fee (BLIK payouts to a non-Polish bank account): 1% of the payout amount, min. PLN 25; all prices excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 5. Oktober 2026 | Online |
| BLIK Händler in Lettland | Starter (€11.99 per month), Core (€14.99 per month), Core Flex (€39.99 per month): 0.93% + €0.02; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 0.99% + €0.02; cross-border BLIK payouts (to accounts outside Poland): 1% of the payout amount, min. PLN 25; all prices excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 5. Oktober 2026 | Online |
| BLIK Händler in Polen | Shopify (monthly fee PLN 0): BLIK 0.93% + PLN 0.10 (desktop table) / 0.99% + PLN 0.10 (mobile table); all prices excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus AbonnementAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Online |
| Google Pay Händler in Estland | The rate of the card used applies: EU consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all fees excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 5. Oktober 2026 | Online |
| Google Pay Händler in Finnland | Apple Pay & Google Pay. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25Prozentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 2. Oktober 2026 | Online |
| Google Pay Händler in Litauen | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued commercial cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU commercial cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| Google Pay Händler in Lettland | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| Google Pay Händler in Polen | The rate of the card used applies (Apple Pay and Google Pay: 'W zależności od rodzaju karty'): EU-issued consumer cards: 0.93% + PLN 0.10 (desktop table) / set by the price plan (mobile table); EU-issued business cards: 1.99% + PLN 0.80 (desktop) / 2.39% + PLN 0.80 (mobile); non-EU consumer cards: 2.99% + PLN 0.80; non-EU business cards: 3.60% + PLN 0.80; UK-issued cards: 2.39% + PLN 0.80 (desktop) / 2.50% + PLN 0.80 (mobile); American Express: 2.99% + PLN 0.80; all prices excl. VATProzentsatz plus fester BetragAn der Quelle gelesen am 12. Oktober 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Estland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 20. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Finnland | Visa, Mastercard. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; surcharges: EU business cards 2.99% + €0.29 (Minimum) or + €0.25 (Growth, Ultra), non-EU consumer cards the same, non-EU business cards 3.60% + the same fixed feeProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Litauen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 20. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Lettland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 20. September 2026 | Online |
| Mastercard Händler in Polen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 17. September 2026 | Online |
| MobilePay Händler in Estland | Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 1.29% + €0.25; all fees excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| MobilePay Händler in Finnland | MobilePay. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; Shopify plan (€29.99 per month): 1.29% + €0.25Prozentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 2. Oktober 2026 | Online |
| MobilePay Händler in Litauen | Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 1.29% + €0.25; all prices excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| MobilePay Händler in Lettland | Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 1.29% + €0.25; all prices excl. VATProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 28. September 2026 | Online |
| MobilePay Händler in Polen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 20. September 2026 | Online |
| Visa Händler in Estland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 20. September 2026 | Online |
| Visa Händler in Finnland | Visa, Mastercard. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; surcharges: EU business cards 2.99% + €0.29 (Minimum) or + €0.25 (Growth, Ultra), non-EU consumer cards the same, non-EU business cards 3.60% + the same fixed feeProzentsatz plus fester Betrag, plus Abonnement, gestaffeltAn der Quelle gelesen am 9. Oktober 2026 | Online |
| Visa Händler in Litauen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 20. September 2026 | Online |
| Visa Händler in Lettland | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 20. September 2026 | Online |
| Visa Händler in Polen | Kein Preis veröffentlichtAn der Quelle gelesen am 17. September 2026 | Online |
Quelle: EcomStream, Retail Payment Methods Transparency Index, ecomstream.eu/payment-methods-transparency-index. An der Quelle gelesen zwischen 17. September 2026 und 12. Oktober 2026. Ein Anbieter, der eine Zeile für falsch hält, kann an index@ecomstream.nl schreiben. Jede gemeldete Korrektur wird an der Quelle geprüft.
Retail Payment Methods Transparency Index
Fragen zu den Gebühren von Montonio
Was kosten Kartenzahlungen bei Montonio?
Montonio veröffentlicht für Kartenzahlungen (Finnland, Online): Visa, Mastercard: Visa, Mastercard. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; surcharges: EU business cards 2.99% + €0.29 (Minimum) or + €0.25 (Growth, Ultra), non-EU consumer cards the same, non-EU business cards 3.60% + the same fixed fee. Das ist der veröffentlichte Preis; was ein Händler zahlt, steht im angebotenen Preis.
Für welche Zahlungsarten veröffentlicht Montonio keinen Preis?
Montonio veröffentlicht einen Preis für jede Zahlungsart, die es im Index anbietet (Finnland, Online).
Ihr Preis
Ein veröffentlichter Preis ist der Ausgangspunkt, nicht das Ergebnis
Für einen Händler mit Volumen ist die veröffentlichte Liste der Punkt, an dem die Verhandlung beginnt. Der angebotene Preis entscheidet, was auf Ihrer Abrechnung ankommt: der Prozentsatz und der feste Betrag pro Transaktion, die Aufschläge für internationale Karten und Währungsumrechnung, wie der Preis je Zahlungsart aufgebaut ist, und die Bedingungen für Auszahlung, Chargebacks und Erstattungen. Zwei Händler mit demselben Payment Mix können auf derselben Liste stehen und unterschiedliche Beträge zahlen.
EcomStream prüft einen Vertrag mit Montonio im Auftrag des Händlers gegen das, was der Markt für vergleichbares Volumen und vergleichbaren Payment Mix anbietet, und verhandelt ihn neu, ohne Anbieterwechsel, auf Basis von No cure, no pay. Beginnen Sie mit dem Senken Ihrer PSP-Kosten, oder machen Sie zuerst den Payment-Set-up-Check mit Ihren eigenen Zahlen.