Montonio kosten per betaalmethode: de tarieven die Montonio publiceert
Elk tarief dat Montonio publiceert voor merchants die in Europa gevestigd zijn, in één tabel: per betaalmethode, land van vestiging en kanaal, met de datum waarop elk tarief is gelezen. Kies uw land en kanaal, en de tabel toont ook de methoden die Montonio aanbiedt zonder gepubliceerd tarief. Een gepubliceerd tarief is een lijsttarief: wat u werkelijk betaalt, staat in uw geoffreerde tarief en uw contract.
Retail Payment Methods Transparency Index
Kosten van Montonio per land en kanaal
Montonio staat in de index met 7 betaalmethoden voor merchants die in Europa gevestigd zijn, en publiceert voor 7 daarvan een tarief.
Elk tarief staat zoals Montonio het publiceert; de naam van de methode verwijst naar de pagina over die methode en de datum naar de pagina waar het tarief is gelezen. Een gepubliceerd tarief is een lijsttarief: wat een merchant werkelijk betaalt, staat in het geoffreerde tarief en het contract.
Het land waar uw bedrijf gevestigd is en van waaruit u verkoopt.
| Betaalmethode | Gepubliceerd tarief | Kanaal |
|---|---|---|
| American Express Merchants in Finland | American Express. Minimum package (€11.99 per month): 2.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 2.99% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 2.99% + €0.25Percentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 2 oktober 2026 | Online |
| American Express Merchants in Polen | 2.99% + PLN 0.80Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| Apple Pay Merchants in Estland | The rate of the card used applies: EU consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all fees excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| Apple Pay Merchants in Finland | Apple Pay & Google Pay. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25Percentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 2 oktober 2026 | Online |
| Apple Pay Merchants in Litouwen | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued commercial cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU commercial cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online |
| Apple Pay Merchants in Letland | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online |
| Apple Pay Merchants in Polen | The rate of the card used applies (Apple Pay and Google Pay: 'W zależności od rodzaju karty'): EU-issued consumer cards: 0.93% + PLN 0.10 (desktop table) / set by the price plan (mobile table); EU-issued business cards: 1.99% + PLN 0.80 (desktop) / 2.39% + PLN 0.80 (mobile); non-EU consumer cards: 2.99% + PLN 0.80; non-EU business cards: 3.60% + PLN 0.80; UK-issued cards: 2.39% + PLN 0.80 (desktop) / 2.50% + PLN 0.80 (mobile); American Express: 2.99% + PLN 0.80; all prices excl. VATPercentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 12 oktober 2026 | Online |
| BLIK Merchants in Estland | Starter (€11.99 per month), Core (€14.99 per month), Core Flex (€39.99 per month): 0.93% + €0.02; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.02; international BLIK payout fee (BLIK payouts to non-Polish accounts): 1% of the payout amount, minimum PLN 25; all fees excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 8 oktober 2026 | Online |
| BLIK Merchants in Finland | Shopify plan (€29.99 per month): 1.99% + €0.35Percentage plus vast bedrag, plus abonnementBij de bron gelezen op 2 oktober 2026 | Online |
| BLIK Merchants in Litouwen | 0.93% + €0.02; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 0.99% + PLN 0.10; international BLIK payout fee (BLIK payouts to a non-Polish bank account): 1% of the payout amount, min. PLN 25; all prices excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| BLIK Merchants in Letland | Starter (€11.99 per month), Core (€14.99 per month), Core Flex (€39.99 per month): 0.93% + €0.02; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 0.99% + €0.02; cross-border BLIK payouts (to accounts outside Poland): 1% of the payout amount, min. PLN 25; all prices excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| BLIK Merchants in Polen | Shopify (monthly fee PLN 0): BLIK 0.93% + PLN 0.10 (desktop table) / 0.99% + PLN 0.10 (mobile table); all prices excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnementBij de bron gelezen op 12 oktober 2026 | Online |
| Google Pay Merchants in Estland | The rate of the card used applies: EU consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all fees excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| Google Pay Merchants in Finland | Apple Pay & Google Pay. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25Percentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 2 oktober 2026 | Online |
| Google Pay Merchants in Litouwen | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued commercial cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU commercial cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online |
| Google Pay Merchants in Letland | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online |
| Google Pay Merchants in Polen | The rate of the card used applies (Apple Pay and Google Pay: 'W zależności od rodzaju karty'): EU-issued consumer cards: 0.93% + PLN 0.10 (desktop table) / set by the price plan (mobile table); EU-issued business cards: 1.99% + PLN 0.80 (desktop) / 2.39% + PLN 0.80 (mobile); non-EU consumer cards: 2.99% + PLN 0.80; non-EU business cards: 3.60% + PLN 0.80; UK-issued cards: 2.39% + PLN 0.80 (desktop) / 2.50% + PLN 0.80 (mobile); American Express: 2.99% + PLN 0.80; all prices excl. VATPercentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 12 oktober 2026 | Online |
| Mastercard Merchants in Estland | Geen tarief gepubliceerdBij de bron gelezen op 20 september 2026 | Online |
| Mastercard Merchants in Finland | Visa, Mastercard. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; surcharges: EU business cards 2.99% + €0.29 (Minimum) or + €0.25 (Growth, Ultra), non-EU consumer cards the same, non-EU business cards 3.60% + the same fixed feePercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online |
| Mastercard Merchants in Litouwen | Geen tarief gepubliceerdBij de bron gelezen op 20 september 2026 | Online |
| Mastercard Merchants in Letland | Geen tarief gepubliceerdBij de bron gelezen op 20 september 2026 | Online |
| Mastercard Merchants in Polen | Geen tarief gepubliceerdBij de bron gelezen op 17 september 2026 | Online |
| MobilePay Merchants in Estland | Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 1.29% + €0.25; all fees excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| MobilePay Merchants in Finland | MobilePay. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; Shopify plan (€29.99 per month): 1.29% + €0.25Percentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 2 oktober 2026 | Online |
| MobilePay Merchants in Litouwen | Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 1.29% + €0.25; all prices excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| MobilePay Merchants in Letland | Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 1.29% + €0.25; all prices excl. VATPercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| MobilePay Merchants in Polen | Geen tarief gepubliceerdBij de bron gelezen op 20 september 2026 | Online |
| Visa Merchants in Estland | Geen tarief gepubliceerdBij de bron gelezen op 20 september 2026 | Online |
| Visa Merchants in Finland | Visa, Mastercard. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; surcharges: EU business cards 2.99% + €0.29 (Minimum) or + €0.25 (Growth, Ultra), non-EU consumer cards the same, non-EU business cards 3.60% + the same fixed feePercentage plus vast bedrag, plus abonnement, gestaffeldBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online |
| Visa Merchants in Litouwen | Geen tarief gepubliceerdBij de bron gelezen op 20 september 2026 | Online |
| Visa Merchants in Letland | Geen tarief gepubliceerdBij de bron gelezen op 20 september 2026 | Online |
| Visa Merchants in Polen | Geen tarief gepubliceerdBij de bron gelezen op 17 september 2026 | Online |
Bron: EcomStream, Retail Payment Methods Transparency Index, ecomstream.eu/payment-methods-transparency-index. Bij de bron gelezen tussen 17 september 2026 en 12 oktober 2026. Een aanbieder die meent dat een rij niet klopt, kan schrijven naar index@ecomstream.nl. Elke gemelde correctie wordt bij de bron gecontroleerd.
Retail Payment Methods Transparency Index
Vragen over de kosten van Montonio
Wat kosten kaartbetalingen bij Montonio?
Montonio publiceert voor kaartbetalingen (Finland, online): Visa, Mastercard: Visa, Mastercard. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; surcharges: EU business cards 2.99% + €0.29 (Minimum) or + €0.25 (Growth, Ultra), non-EU consumer cards the same, non-EU business cards 3.60% + the same fixed fee. Dat is het gepubliceerde tarief; wat een merchant betaalt, staat in het geoffreerde tarief.
Voor welke betaalmethoden publiceert Montonio geen tarief?
Montonio publiceert een tarief voor elke betaalmethode die het in de index aanbiedt (Finland, online).
Uw tarief
Een gepubliceerd tarief is het begin van de onderhandeling, niet de uitkomst
Voor een merchant met volume is de gepubliceerde lijst waar de onderhandeling begint. Het geoffreerde tarief bepaalt wat op uw afschrift komt: het percentage en het vaste bedrag per transactie, de opslag voor internationale kaarten en valutaconversie, hoe het tarief per betaalmethode is opgebouwd, en de voorwaarden voor uitbetaling, chargebacks en refunds. Twee merchants met dezelfde payment mix kunnen op dezelfde lijst staan en verschillende bedragen betalen.
EcomStream beoordeelt een contract met Montonio op mandaat van de merchant tegen wat de markt offreert voor een vergelijkbaar volume en een vergelijkbare payment mix, en heronderhandelt het, zonder van provider te wisselen, op basis van no-cure-no-pay. Begin bij het verlagen van uw PSP-kosten, of doe eerst de payment set-up check op uw eigen cijfers.