Frais Montonio par moyen de paiement : les tarifs que Montonio publie
Chaque tarif que Montonio publie pour les commerçants établis en Europe, réuni dans un tableau : par moyen de paiement, pays d'établissement et canal, avec la date de lecture de chaque tarif. Choisissez votre pays et votre canal, et le tableau indique aussi les moyens que Montonio propose sans tarif publié. Un tarif publié est un tarif catalogue : ce que vous payez réellement figure dans votre tarif proposé et dans votre contrat.
Retail Payment Methods Transparency Index
Frais Montonio par pays et par canal
Montonio figure dans l'index avec 7 moyens de paiement pour les commerçants établis en Europe, et publie un tarif pour 7 d'entre eux.
Chaque tarif figure tel que Montonio le publie ; le nom du moyen renvoie vers la page consacrée à ce moyen et la date vers la page où le tarif a été lu. Un tarif publié est un tarif catalogue : ce qu'un commerçant paie réellement figure dans le tarif proposé et le contrat.
Le pays où votre entreprise est établie et depuis lequel vous vendez.
| Moyen de paiement | Tarif publié | Canal |
|---|---|---|
| American Express Commerçants en Finlande | American Express. Minimum package (€11.99 per month): 2.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 2.99% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 2.99% + €0.25Pourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 2 octobre 2026 | En ligne |
| American Express Commerçants en Pologne | 2.99% + PLN 0.80Pourcentage plus montant fixeLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Apple Pay Commerçants en Estonie | The rate of the card used applies: EU consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all fees excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 5 octobre 2026 | En ligne |
| Apple Pay Commerçants en Finlande | Apple Pay & Google Pay. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25Pourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 2 octobre 2026 | En ligne |
| Apple Pay Commerçants en Lituanie | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued commercial cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU commercial cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| Apple Pay Commerçants en Lettonie | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| Apple Pay Commerçants en Pologne | The rate of the card used applies (Apple Pay and Google Pay: 'W zależności od rodzaju karty'): EU-issued consumer cards: 0.93% + PLN 0.10 (desktop table) / set by the price plan (mobile table); EU-issued business cards: 1.99% + PLN 0.80 (desktop) / 2.39% + PLN 0.80 (mobile); non-EU consumer cards: 2.99% + PLN 0.80; non-EU business cards: 3.60% + PLN 0.80; UK-issued cards: 2.39% + PLN 0.80 (desktop) / 2.50% + PLN 0.80 (mobile); American Express: 2.99% + PLN 0.80; all prices excl. VATPourcentage plus montant fixeLu à la source le 12 octobre 2026 | En ligne |
| BLIK Commerçants en Estonie | Starter (€11.99 per month), Core (€14.99 per month), Core Flex (€39.99 per month): 0.93% + €0.02; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.02; international BLIK payout fee (BLIK payouts to non-Polish accounts): 1% of the payout amount, minimum PLN 25; all fees excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 8 octobre 2026 | En ligne |
| BLIK Commerçants en Finlande | Shopify plan (€29.99 per month): 1.99% + €0.35Pourcentage plus montant fixe, plus abonnementLu à la source le 2 octobre 2026 | En ligne |
| BLIK Commerçants en Lituanie | 0.93% + €0.02; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 0.99% + PLN 0.10; international BLIK payout fee (BLIK payouts to a non-Polish bank account): 1% of the payout amount, min. PLN 25; all prices excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 5 octobre 2026 | En ligne |
| BLIK Commerçants en Lettonie | Starter (€11.99 per month), Core (€14.99 per month), Core Flex (€39.99 per month): 0.93% + €0.02; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 0.99% + €0.02; cross-border BLIK payouts (to accounts outside Poland): 1% of the payout amount, min. PLN 25; all prices excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 5 octobre 2026 | En ligne |
| BLIK Commerçants en Pologne | Shopify (monthly fee PLN 0): BLIK 0.93% + PLN 0.10 (desktop table) / 0.99% + PLN 0.10 (mobile table); all prices excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnementLu à la source le 12 octobre 2026 | En ligne |
| Google Pay Commerçants en Estonie | The rate of the card used applies: EU consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all fees excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 5 octobre 2026 | En ligne |
| Google Pay Commerçants en Finlande | Apple Pay & Google Pay. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25Pourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 2 octobre 2026 | En ligne |
| Google Pay Commerçants en Lituanie | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued commercial cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU commercial cards: 3.60% + €0.20; UK-issued cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| Google Pay Commerçants en Lettonie | The rate of the card used applies: EU-issued consumer cards: Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 0.99% + €0.15; EU-issued business cards: 2.39% + €0.20; non-EU consumer cards: 2.99% + €0.20; non-EU business cards: 3.60% + €0.20; UK cards: 2.50% + €0.20; global cards: 2.99% + €0.20; all prices excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| Google Pay Commerçants en Pologne | The rate of the card used applies (Apple Pay and Google Pay: 'W zależności od rodzaju karty'): EU-issued consumer cards: 0.93% + PLN 0.10 (desktop table) / set by the price plan (mobile table); EU-issued business cards: 1.99% + PLN 0.80 (desktop) / 2.39% + PLN 0.80 (mobile); non-EU consumer cards: 2.99% + PLN 0.80; non-EU business cards: 3.60% + PLN 0.80; UK-issued cards: 2.39% + PLN 0.80 (desktop) / 2.50% + PLN 0.80 (mobile); American Express: 2.99% + PLN 0.80; all prices excl. VATPourcentage plus montant fixeLu à la source le 12 octobre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Finlande | Visa, Mastercard. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; surcharges: EU business cards 2.99% + €0.29 (Minimum) or + €0.25 (Growth, Ultra), non-EU consumer cards the same, non-EU business cards 3.60% + the same fixed feePourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Lituanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Lettonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Pologne | Aucun tarif publiéLu à la source le 17 septembre 2026 | En ligne |
| MobilePay Commerçants en Estonie | Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio for Shopify (€14.99 per month): 1.29% + €0.25; all fees excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| MobilePay Commerçants en Finlande | MobilePay. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; Shopify plan (€29.99 per month): 1.29% + €0.25Pourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 2 octobre 2026 | En ligne |
| MobilePay Commerçants en Lituanie | Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio x Shopify (€14.99 per month): 1.29% + €0.25; all prices excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| MobilePay Commerçants en Lettonie | Starter (€11.99 per month): 1.49% + €0.25; Core (€14.99 per month) and Core Flex (€39.99 per month): 1.29% + €0.20; Montonio Shopify package (€14.99 per month): 1.29% + €0.25; all prices excl. VATPourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| MobilePay Commerçants en Pologne | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Estonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Finlande | Visa, Mastercard. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; surcharges: EU business cards 2.99% + €0.29 (Minimum) or + €0.25 (Growth, Ultra), non-EU consumer cards the same, non-EU business cards 3.60% + the same fixed feePourcentage plus montant fixe, plus abonnement, par paliersLu à la source le 9 octobre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Lituanie | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Lettonie | Aucun tarif publiéLu à la source le 20 septembre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Pologne | Aucun tarif publiéLu à la source le 17 septembre 2026 | En ligne |
Tous les prestataires de l'index
Source : EcomStream, Retail Payment Methods Transparency Index, ecomstream.eu/payment-methods-transparency-index. Lu à la source entre le 17 septembre 2026 et le 12 octobre 2026. Un prestataire qui estime qu'une ligne est erronée peut écrire à index@ecomstream.nl. Chaque correction signalée est vérifiée à la source.
Retail Payment Methods Transparency Index
Questions sur les frais Montonio
Combien coûtent les paiements par carte chez Montonio ?
Montonio publie pour les paiements par carte (Finlande, en ligne) : Visa, Mastercard: Visa, Mastercard. Minimum package (€11.99 per month): 1.99% + €0.29; Growth package (€39.99 per month): 1.29% + €0.25; Ultra package (€84.99 per month): 0.99% + €0.25; surcharges: EU business cards 2.99% + €0.29 (Minimum) or + €0.25 (Growth, Ultra), non-EU consumer cards the same, non-EU business cards 3.60% + the same fixed fee. C'est le tarif publié ; ce qu'un commerçant paie figure dans le tarif proposé.
Pour quels moyens de paiement Montonio ne publie-t-il pas de tarif ?
Montonio publie un tarif pour chaque moyen de paiement qu'il propose dans l'index (Finlande, en ligne).
Votre tarif
Un tarif publié est le point de départ, pas le résultat
Pour un commerçant avec du volume, la grille publiée est le point où commence la négociation. Le tarif proposé décide de ce qui arrive sur votre relevé : le pourcentage et le montant fixe par transaction, les majorations pour les cartes internationales et la conversion de devise, la construction du tarif pour chaque moyen de paiement, et les conditions de versement, de chargebacks et de remboursements. Deux commerçants avec le même payment mix peuvent être sur la même grille et payer des montants différents.
EcomStream examine un contrat avec Montonio sur mandat du commerçant au regard de ce que le marché propose pour un volume et un payment mix comparables, et le renégocie, sans changer de prestataire, sur la base du no cure no pay. Commencez par réduire vos commissions de paiement, ou faites d'abord la vérification du dispositif de paiement sur vos propres chiffres.