Adyen kosten per betaalmethode: de tarieven die Adyen publiceert
Elk tarief dat Adyen publiceert voor merchants die in Europa gevestigd zijn, in één tabel: per betaalmethode, land van vestiging en kanaal, met de datum waarop elk tarief is gelezen. Kies uw land en kanaal, en de tabel toont ook de methoden die Adyen aanbiedt zonder gepubliceerd tarief. Een gepubliceerd tarief is een lijsttarief: wat u werkelijk betaalt, staat in uw geoffreerde tarief en uw contract.
Retail Payment Methods Transparency Index
Kosten van Adyen per land en kanaal
Adyen staat in de index met 66 betaalmethoden voor merchants die in Europa gevestigd zijn, en publiceert voor 62 daarvan een tarief.
Elk tarief staat zoals Adyen het publiceert; de naam van de methode verwijst naar de pagina over die methode en de datum naar de pagina waar het tarief is gelezen. Een gepubliceerd tarief is een lijsttarief: wat een merchant werkelijk betaalt, staat in het geoffreerde tarief en het contract.
Het land waar uw bedrijf gevestigd is en van waaruit u verkoopt.
Inclusief de tarieven die aanbieders publiceren voor merchants overal in de EU, gemarkeerd als EU-breed.
| Betaalmethode | Gepubliceerd tarief | Kanaal |
|---|---|---|
| Affirm Merchants overal in de EU | Core (interest-bearing monthly instalments): United States €0.11 + 4.19% + USD 0.30; Canada €0.11 + 4.19% + CAD 0.30; United Kingdom €0.11 + direct contract with Affirm. Standard (Pay in 4 and interest-bearing monthly instalments): United States €0.11 + 4.49% + USD 0.30; Canada €0.11 + 4.49% + CAD 0.30; United Kingdom €0.11 + direct contract with Affirm. Signature (Pay in 4, interest-free up to 6-month terms and interest-bearing instalments): United States €0.11 + 5.19% + USD 0.30; Canada €0.11 + 5.19% + CAD 0.30; United Kingdom €0.11 + direct contract with AffirmVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedrag, gestaffeldBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online |
| Affirm Merchants in het Verenigd Koninkrijk | Core (interest-bearing monthly instalments): United States £0.11 + 4.19% + USD 0.30; Canada £0.11 + 4.19% + CAD 0.30; United Kingdom £0.11 + direct contract with Affirm. Standard (Pay in 4 and interest-bearing monthly instalments): United States £0.11 + 4.49% + USD 0.30; Canada £0.11 + 4.49% + CAD 0.30; United Kingdom £0.11 + direct contract with Affirm. Signature (Pay in 4, interest-free up to 6-month terms and interest-bearing instalments): United States £0.11 + 5.19% + USD 0.30; Canada £0.11 + 5.19% + CAD 0.30; United Kingdom £0.11 + direct contract with AffirmVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedrag, gestaffeldBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Affirm Merchants in Noorwegen | Core (interest-bearing monthly instalments): United States €0.11 + 4.19% + USD 0.30; Canada €0.11 + 4.19% + CAD 0.30; United Kingdom €0.11 + direct contract with Affirm. Standard (Pay in 4 and interest-bearing monthly instalments): United States €0.11 + 4.49% + USD 0.30; Canada €0.11 + 4.49% + CAD 0.30; United Kingdom €0.11 + direct contract with Affirm. Signature (Pay in 4, interest-free up to 6-month terms and interest-bearing instalments): United States €0.11 + 5.19% + USD 0.30; Canada €0.11 + 5.19% + CAD 0.30; United Kingdom €0.11 + direct contract with AffirmVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedrag, gestaffeldBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online |
| Affirm Merchants in Polen | Core (interest-bearing monthly instalments): United States €0.11 + 4.19% + USD 0.30; Canada €0.11 + 4.19% + CAD 0.30; United Kingdom €0.11 + direct contract with Affirm. Standard (Pay in 4 and interest-bearing monthly instalments): United States €0.11 + 4.49% + USD 0.30; Canada €0.11 + 4.49% + CAD 0.30; United Kingdom €0.11 + direct contract with Affirm. Signature (Pay in 4, interest-free up to 6-month terms and interest-bearing instalments): United States €0.11 + 5.19% + USD 0.30; Canada €0.11 + 5.19% + CAD 0.30; United Kingdom €0.11 + direct contract with AffirmVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedrag, gestaffeldBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online |
| Afterpay Merchants overal in de EU | United States, Canada: €0.11 + 4.99% + $0.30; Australia, New Zealand: €0.11 + 4.99% + AUD/NZD 0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| Afterpay Merchants in het Verenigd Koninkrijk | United States, Canada: £0.11 + 4.99% + $0.30; Australia, New Zealand: £0.11 + 4.99% + AUD/NZD 0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Afterpay Merchants in Noorwegen | United States, Canada: €0.11 + 4.99% + $0.30; Australia, New Zealand: €0.11 + 4.99% + AUD/NZD 0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| Afterpay Merchants in Polen | United States, Canada: €0.11 + 4.99% + USD 0.30; Australia, New Zealand: €0.11 + 4.99% + AUD/NZD 0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| Alipay Merchants overal in de EU | €0.11 + 3%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Alipay Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + 3%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Alipay Merchants in Noorwegen | €0.11 + 3%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online en in de winkel |
| Alipay Merchants in Polen | €0.11 + 3%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Alma Merchants overal in de EU | 3x instalments, France: €0.11 + 3.99%; 4x instalments, France: €0.11 + 4.70%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Alma Merchants in het Verenigd Koninkrijk | 3x instalments, France: £0.11 + 3.99%; 4x instalments, France: £0.11 + 4.70%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Alma Merchants in Noorwegen | 3x instalments, France: €0.11 + 3.99%; 4x instalments, France: €0.11 + 4.70%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online en in de winkel |
| Alma Merchants in Polen | 3x installments, France: €0.11 + 3.99%; 4x installments, France: €0.11 + 4.70%Verwerkingsfee + Percentage, gestaffeldBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| American Express Merchants overal in de EU | €0.11 + 3.95% (global); North America: €0.11 + 3.30% + $0.10Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| American Express Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + 3.95% (global); North America: £0.11 + 3.30% + $0.10Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| American Express Merchants in Noorwegen | €0.11 + 3.95% (global); North America: €0.11 + 3.30% + $0.10Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online en in de winkel |
| American Express Merchants in Polen | North America: €0.11 + 3.30% + USD 0.10; Global: €0.11 + 3.95%Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Apple Pay Merchants overal in de EU | Global: €0.11 + the rate of the card used applies; Visa, Mastercard, Maestro: €0.11 + Interchange+ + 0.60%; American Express: North America €0.11 + 3.30% + USD 0.10, Global €0.11 + 3.95%; Diners Club: €0.11 + 3.95% (Interchange++ pricing applies in specific situations); Discover: €0.11 + 3.95%; JCB: €0.11 + 3.75%; UnionPay: €0.11 + 3%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Apple Pay Merchants in het Verenigd Koninkrijk | Global: £0.11 + the rate of the card used applies; Visa, Mastercard, Maestro: £0.11 + Interchange+ + 0.60%; American Express: North America £0.11 + 3.30% + USD 0.10, Global £0.11 + 3.95%; Diners Club: £0.11 + 3.95% (Interchange++ pricing applies in specific situations); Discover: £0.11 + 3.95% (Interchange++ pricing applies in specific situations); JCB: £0.11 + 3.75% (Interchange++ pricing applies in specific situations); UnionPay: £0.11 + 3%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Apple Pay Merchants in Noorwegen | Global: €0.11 + the rate of the card used applies; Visa, Mastercard, Maestro: €0.11 + Interchange+ + 0.60%; American Express: North America €0.11 + 3.30% + USD 0.10, Global €0.11 + 3.95%; Diners Club: €0.11 + 3.95% (Interchange++ pricing applies in specific situations); Discover: €0.11 + 3.95%; JCB: €0.11 + 3.75%; UnionPay: €0.11 + 3%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Apple Pay Merchants in Polen | Global: €0.11 + the rate of the card used applies; Visa, Mastercard, Maestro: €0.11 + Interchange+ + 0.60%; American Express: North America €0.11 + 3.30% + USD 0.10, Global €0.11 + 3.95%; Diners Club: €0.11 + 3.95% (Interchange++ pricing applies in specific cases); Discover: €0.11 + 3.95%; JCB: €0.11 + 3.75%; UnionPay: €0.11 + 3%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Atome Merchants overal in de EU | €0.11 + 5%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Atome Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + 5%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Atome Merchants in Noorwegen | €0.11 + 5%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online en in de winkel |
| Atome Merchants in Polen | €0.11 + 5%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Bacs Direct Debit Merchants overal in de EU | €0.11 + £0.55Verwerkingsfee + Vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| Bacs Direct Debit Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + £0.55Verwerkingsfee + Vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| Bacs Direct Debit Merchants in Noorwegen | €0.11 + £0.55Verwerkingsfee + Vast bedragBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online |
| Bacs Direct Debit Merchants in Polen | €0.11 + £0.55Verwerkingsfee + Vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| Bancontact Merchants overal in de EU | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Bancontact Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + Interchange++ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Bancontact Merchants in Noorwegen | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Bancontact Merchants in Polen | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| BankAxept Merchants overal in de EU | €0.11 + Direct contract with BankAxeptVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 28 september 2026 | In de winkel |
| BankAxept Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + Direct contract with BankAxeptVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 28 september 2026 | In de winkel |
| BankAxept Merchants in Noorwegen | €0.11 + direct contract with BankAxeptVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | In de winkel |
| BankAxept Merchants in Polen | €0.11 + direct agreement with BankAxeptVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 28 september 2026 | In de winkel |
| Billie Merchants overal in de EU | €0.11 + 3.29% + €0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| Billie Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + 3.29% + €0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| Billie Merchants in Noorwegen | €0.11 + 3.29% + €0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online |
| Billie Merchants in Polen | €0.11 + 3.29% + €0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| Bizum Merchants in Spanje | Geen tarief gepubliceerdBij de bron gelezen op 12 oktober 2026 | Online |
| Bizum Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + Direct contract with Bizum + management service feeVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| BLIK Merchants overal in de EU | €0.11 + 1.50%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| BLIK Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + 1.50%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| BLIK Merchants in Noorwegen | €0.11 + 1.50%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online en in de winkel |
| BLIK Merchants in Polen | €0.11 + 1.50%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Boleto Bancário Merchants overal in de EU | €0.11 + Direct contract with BoletoVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| Boleto Bancário Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + based on transaction volume (a direct contract with Boleto is required to set commercial terms and pricing)Verwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| Boleto Bancário Merchants in Noorwegen | €0.11 + Direct contract with BoletoVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online |
| Boleto Bancário Merchants in Polen | €0.11 + direct contract with BoletoVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| Carnet Merchants overal in de EU | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Carnet Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + Interchange++ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Carnet Merchants in Noorwegen | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Carnet Merchants in Polen | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Cartes Bancaires Merchants overal in de EU | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Cartes Bancaires Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + Interchange++ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Cartes Bancaires Merchants in Noorwegen | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Cartes Bancaires Merchants in Polen | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Cash App Pay Merchants overal in de EU | €0.11 + 2.90% + 30cVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Cash App Pay Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + 2.90% + 30cVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Cash App Pay Merchants in Noorwegen | €0.11 + 2.90% + 30cVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online en in de winkel |
| Cash App Pay Merchants in Polen | €0.11 + 2.90% + 30cVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Clearpay Merchants overal in de EU | United Kingdom: €0.11 + 4.19% + £0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| Clearpay Merchants in het Verenigd Koninkrijk | United Kingdom: £0.11 + 4.19% + £0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| Clearpay Merchants in Noorwegen | United Kingdom: €0.11 + 4.19% + £0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| Clearpay Merchants in Polen | United Kingdom: €0.11 + 4.19% + £0.30Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| Dankort Merchants in Denemarken | €0.11 processing fee + Dankort's own fees under the merchant's direct contract with DankortVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 12 oktober 2026 | Online |
| Dankort Merchants overal in de EU | €0.11 + Direct contract with DankortVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Dankort Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + Direct contract with DankortVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Dankort Merchants in Noorwegen | €0.11 + Direct contract with DankortVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online en in de winkel |
| Dankort Merchants in Polen | €0.11 + direct agreement with DankortVerwerkingsfee + Plus de fee van de eigenaar van de methodeBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Diners Club Merchants overal in de EU | Global: €0.11 + 3.95%; Interchange++ pricing applies in specific situationsVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Diners Club Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + 3.95%; in specific situations Interchange++ pricing appliesVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 7 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Diners Club Merchants in Noorwegen | Global: €0.11 + 3.95%; Interchange++ pricing applies in specific casesVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 7 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Diners Club Merchants in Polen | Global: €0.11 + 3.95%; Interchange++ pricing applies in specific casesVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 7 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Discover Merchants overal in de EU | €0.11 + 3.95%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Discover Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + 3.95%; in specific situations Interchange++ pricing appliesVerwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 7 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Discover Merchants in Noorwegen | €0.11 + 3.95%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online en in de winkel |
| Discover Merchants in Polen | Global: €0.11 + 3.95%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| eftpos Merchants overal in de EU | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| eftpos Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + Interchange++ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| eftpos Merchants in Noorwegen | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| eftpos Merchants in Polen | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| eps Merchants overal in de EU | €0.11 + 1.30% + €0.22Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| eps Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + 1.30% + €0.22Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| eps Merchants in Noorwegen | €0.11 + 1.30% + €0.22Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online |
| eps Merchants in Polen | €0.11 + 1.30% + €0.22Verwerkingsfee + Percentage plus vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online |
| girocard Merchants overal in de EU | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| girocard Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + Interchange++ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| girocard Merchants in Noorwegen | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| girocard Merchants in Polen | €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Google Pay Merchants overal in de EU | €0.11 + the rate of the card used applies (row lists Portugal, Canada, Brazil, France, Hungary, Qatar, Belgium, New Zealand); Visa, Mastercard, Maestro: €0.11 + Interchange+ + 0.60%; American Express: North America €0.11 + 3.30% + USD 0.10, Global €0.11 + 3.95%; Diners Club: €0.11 + 3.95% (Interchange++ pricing applies in specific situations); Discover: €0.11 + 3.95%; JCB: €0.11 + 3.75%; UnionPay: €0.11 + 3%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Google Pay Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + the rate of the card used applies; Visa, Mastercard, Maestro: £0.11 + Interchange+ + 0.60%; American Express: North America £0.11 + 3.30% + USD 0.10, Global £0.11 + 3.95%; Diners Club: £0.11 + 3.95% (Interchange++ pricing applies in specific situations); Discover: £0.11 + 3.95% (Interchange++ pricing applies in specific situations); JCB: £0.11 + 3.75% (Interchange++ pricing applies in specific situations); UnionPay: £0.11 + 3%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Google Pay Merchants in Noorwegen | €0.11 + the rate of the card used applies (row lists Portugal, Canada, Brazil, France, Hungary, Qatar, Belgium, New Zealand); Visa, Mastercard, Maestro: €0.11 + Interchange+ + 0.60%; American Express: North America €0.11 + 3.30% + USD 0.10, Global €0.11 + 3.95%; Diners Club: €0.11 + 3.95% (Interchange++ pricing applies in specific situations); Discover: €0.11 + 3.95%; JCB: €0.11 + 3.75%; UnionPay: €0.11 + 3%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Google Pay Merchants in Polen | Global: €0.11 + the rate of the card used applies; Visa, Mastercard, Maestro: €0.11 + Interchange+ + 0.60%; American Express: North America €0.11 + 3.30% + USD 0.10, Global €0.11 + 3.95%; Diners Club: €0.11 + 3.95% (Interchange++ pricing applies in specific cases); Discover: €0.11 + 3.95%; JCB: €0.11 + 3.75%; UnionPay: €0.11 + 3%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| GrabPay Merchants overal in de EU | Singapore: €0.11 + 2.80%; Malaysia: €0.11 + 1.50%; Philippines: €0.11 + 2.20%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| GrabPay Merchants overal in de EU | In person: Singapore €0.11 + 2.20%; Malaysia €0.11 + 1.50%; PayLater Instalments (Singapore, Malaysia): €0.11 + 6%; PayLater Postpaid (Malaysia, Singapore): €0.11 + 6%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | In de winkel |
| GrabPay Merchants in het Verenigd Koninkrijk | Singapore: £0.11 + 2.80%; Malaysia: £0.11 + 1.50%; Philippines: £0.11 + 2.20%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| GrabPay Merchants in het Verenigd Koninkrijk | In person: Singapore £0.11 + 2.20%; Malaysia £0.11 + 1.50%; PayLater Instalments (Singapore, Malaysia): £0.11 + 6%; PayLater Postpaid (Malaysia, Singapore): £0.11 + 6%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | In de winkel |
| GrabPay Merchants in Noorwegen | Singapore: €0.11 + 2.80%; Malaysia: €0.11 + 1.50%; Philippines: €0.11 + 2.20%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| GrabPay Merchants in Noorwegen | In person: Singapore €0.11 + 2.20%; Malaysia €0.11 + 1.50%; PayLater Instalments (Singapore, Malaysia): €0.11 + 6%; PayLater Postpaid (Malaysia, Singapore): €0.11 + 6%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | In de winkel |
| GrabPay Merchants in Polen | Online, Singapore: €0.11 + 2.80%; Online, Malaysia: €0.11 + 1.50%; Online, Philippines: €0.11 + 2.20%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online |
| GrabPay Merchants in Polen | In person: Singapore €0.11 + 2.20%; Malaysia €0.11 + 1.50%; PayLater Instalments (Singapore, Malaysia): €0.11 + 6%; PayLater Postpaid (Malaysia, Singapore): €0.11 + 6%Verwerkingsfee + PercentageBij de bron gelezen op 9 oktober 2026 | In de winkel |
| iDEAL Merchants overal in de EU | €0.11 + €0.22Verwerkingsfee + Vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| iDEAL Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + €0.22Verwerkingsfee + Vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| iDEAL Merchants in Noorwegen | €0.11 + €0.22Verwerkingsfee + Vast bedragBij de bron gelezen op 24 september 2026 | Online en in de winkel |
| iDEAL Merchants in Polen | €0.11 + €0.22Verwerkingsfee + Vast bedragBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Interac Merchants overal in de EU | Debit & Flash: €0.11 + Interchange+ + 0.60%; In-app & Mobile web: €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
| Interac Merchants in het Verenigd Koninkrijk | £0.11 + Interchange++ + 0.60% (debit and Flash; in-app and mobile web)Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 28 september 2026 | Online en in de winkel |
| Interac Merchants in Noorwegen | Debit & Flash: €0.11 + Interchange+ + 0.60%; In-app & Mobile web: €0.11 + Interchange+ + 0.60%Verwerkingsfee + Interchange plus plusBij de bron gelezen op 5 oktober 2026 | Online en in de winkel |
