Frais IdoPay par moyen de paiement : les tarifs qu'IdoPay publie
Chaque tarif qu'IdoPay publie pour les commerçants établis en Europe, réuni dans un tableau : par moyen de paiement, pays d'établissement et canal, avec la date de lecture de chaque tarif. Choisissez votre pays et votre canal, et le tableau indique aussi les moyens qu'IdoPay propose sans tarif publié. Un tarif publié est un tarif catalogue : ce que vous payez réellement figure dans votre tarif proposé et dans votre contrat.
Retail Payment Methods Transparency Index
Frais IdoPay par pays et par canal
IdoPay figure dans l'index avec 6 moyens de paiement pour les commerçants établis en Europe, et publie un tarif pour 4 d'entre eux.
Chaque tarif figure tel que IdoPay le publie ; le nom du moyen renvoie vers la page consacrée à ce moyen et la date vers la page où le tarif a été lu. Un tarif publié est un tarif catalogue : ce qu'un commerçant paie réellement figure dans le tarif proposé et le contrat.
Le pays où votre entreprise est établie et depuis lequel vous vendez.
Y compris les tarifs publiés pour les commerçants partout dans l'UE, marqués Toute l'UE.
| Moyen de paiement | Tarif publié | Canal |
|---|---|---|
| Apple Pay Commerçants partout dans l'UE | Aucun tarif publiéLu à la source le 2 octobre 2026 | En ligne |
| Apple Pay Commerçants en Pologne | Aucun tarif publiéLu à la source le 17 septembre 2026 | En ligne |
| BLIK Commerçants partout dans l'UE | Start: 1.55%; Business: 1.49%; Expert/Expert+: 1.49%; Enterprise: 1.19%; Individual: negotiable; BLIK complaint fee: PLN 50.00Pourcentage, par paliersLu à la source le 6 octobre 2026 | En ligne |
| BLIK Commerçants en Pologne | Start: 1.55%; Business: 1.49%; Expert/Expert+: 1.49%; Enterprise: 1.19%; Individual: negotiable; BLIK complaint fee: PLN 50.00Pourcentage, par paliersLu à la source le 28 septembre 2026 | En ligne |
| Google Pay Commerçants partout dans l'UE | Aucun tarif publiéLu à la source le 2 octobre 2026 | En ligne |
| Google Pay Commerçants en Pologne | Aucun tarif publiéLu à la source le 17 septembre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants partout dans l'UE | IF++ model, Start: 1.09% + interchange + scheme fee; IF++ model, Business: 0.99% + interchange + scheme fee; IF++ model, Expert/Expert+: 0.99% + interchange + scheme fee; IF++ model, Enterprise: 0.69% + interchange + scheme fee; IF++ model, Individual: negotiable; blended model, Start: 1.55%; blended model, Business: 1.49%; blended model, Expert/Expert+: 1.49%; blended model, Enterprise: 1.19%; blended model, Individual: negotiable; multi-currency service (card transactions): 0.90% of the transaction value for AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD, ZAR, RON, HUF; 1.80% of the transaction value for other currencies; chargeback (card payments): PLN 120.00Pourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 6 octobre 2026 | En ligne |
| Mastercard Commerçants en Pologne | IF++ model, Start: 1.09% + interchange + scheme fee; IF++ model, Business: 0.99% + interchange + scheme fee; IF++ model, Expert/Expert+: 0.99% + interchange + scheme fee; IF++ model, Enterprise: 0.69% + interchange + scheme fee; IF++ model, Individual: negotiable; blended model, Start: 1.55%; blended model, Business: 1.49%; blended model, Expert/Expert+: 1.49%; blended model, Enterprise: 1.19%; blended model, Individual: negotiable; multi-currency service (card transactions): 0.90% of the transaction value for AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD, ZAR, RON, HUF; 1.80% of the transaction value for other currencies; chargeback (card payments): PLN 120.00Pourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 5 octobre 2026 | En ligne |
| PayPo Commerçants partout dans l'UE | Start: 1.55%; Business: 1.49%; Expert/Expert+: 1.49%; Enterprise: 1.19%; Individual: negotiablePourcentage, par paliersLu à la source le 6 octobre 2026 | En ligne |
| PayPo Commerçants en Pologne | Start: 1.55%; Business: 1.49%; Expert/Expert+: 1.49%; Enterprise: 1.19%; Individual: negotiablePourcentage, par paliersLu à la source le 5 octobre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants partout dans l'UE | IF++ model, Start: 1.09% + interchange + scheme fee; IF++ model, Business: 0.99% + interchange + scheme fee; IF++ model, Expert/Expert+: 0.99% + interchange + scheme fee; IF++ model, Enterprise: 0.69% + interchange + scheme fee; IF++ model, Individual: negotiable; blended model, Start: 1.55%; blended model, Business: 1.49%; blended model, Expert/Expert+: 1.49%; blended model, Enterprise: 1.19%; blended model, Individual: negotiable; multi-currency service (card transactions): 0.90% of the transaction value for AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD, ZAR, RON, HUF; 1.80% of the transaction value for other currencies; chargeback (card payments): PLN 120.00Pourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 6 octobre 2026 | En ligne |
| Visa Commerçants en Pologne | IF++ model, Start: 1.09% + interchange + scheme fee; IF++ model, Business: 0.99% + interchange + scheme fee; IF++ model, Expert/Expert+: 0.99% + interchange + scheme fee; IF++ model, Enterprise: 0.69% + interchange + scheme fee; IF++ model, Individual: negotiable; blended model, Start: 1.55%; blended model, Business: 1.49%; blended model, Expert/Expert+: 1.49%; blended model, Enterprise: 1.19%; blended model, Individual: negotiable; multi-currency service (card transactions): 0.90% of the transaction value for AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD, ZAR, RON, HUF; 1.80% of the transaction value for other currencies; chargeback (card payments): PLN 120.00Pourcentage plus montant fixe, par paliersLu à la source le 5 octobre 2026 | En ligne |
Tous les prestataires de l'index
Source : EcomStream, Retail Payment Methods Transparency Index, ecomstream.eu/payment-methods-transparency-index. Lu à la source entre le 17 septembre 2026 et le 6 octobre 2026. Un prestataire qui estime qu'une ligne est erronée peut écrire à index@ecomstream.nl. Chaque correction signalée est vérifiée à la source.
Retail Payment Methods Transparency Index
Questions sur les frais IdoPay
Combien coûtent les paiements par carte chez IdoPay ?
IdoPay publie pour les paiements par carte (France, en ligne) : Visa, Mastercard: IF++ model, Start: 1.09% + interchange + scheme fee; IF++ model, Business: 0.99% + interchange + scheme fee; IF++ model, Expert/Expert+: 0.99% + interchange + scheme fee; IF++ model, Enterprise: 0.69% + interchange + scheme fee; IF++ model, Individual: negotiable; blended model, Start: 1.55%; blended model, Business: 1.49%; blended model, Expert/Expert+: 1.49%; blended model, Enterprise: 1.19%; blended model, Individual: negotiable; multi-currency service (card transactions): 0.90% of the transaction value for AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD, ZAR, RON, HUF; 1.80% of the transaction value for other currencies; chargeback (card payments): PLN 120.00. C'est le tarif publié ; ce qu'un commerçant paie figure dans le tarif proposé.
Pour quels moyens de paiement IdoPay ne publie-t-il pas de tarif ?
IdoPay propose ces moyens de paiement sans tarif publié (France, en ligne) : Apple Pay, Google Pay.
Votre tarif
Un tarif publié est le point de départ, pas le résultat
Pour un commerçant avec du volume, la grille publiée est le point où commence la négociation. Le tarif proposé décide de ce qui arrive sur votre relevé : le pourcentage et le montant fixe par transaction, les majorations pour les cartes internationales et la conversion de devise, la construction du tarif pour chaque moyen de paiement, et les conditions de versement, de chargebacks et de remboursements. Deux commerçants avec le même payment mix peuvent être sur la même grille et payer des montants différents.
EcomStream examine un contrat avec IdoPay sur mandat du commerçant au regard de ce que le marché propose pour un volume et un payment mix comparables, et le renégocie, sans changer de prestataire, sur la base du no cure no pay. Commencez par réduire vos commissions de paiement, ou faites d'abord la vérification du dispositif de paiement sur vos propres chiffres.